
수행과제
수행과제를 통해 검증된 기술 전문성을 확인하세요.
광융합주요 수행 과제
Total 38 casesNo | 유형 | 주관기관 | 과제명 | 수행기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 특허로 R&D | 한국특허전략개발원 | 양자센서기술용 III-V기반 고효율 SPAD용 에피웨이퍼 공정기술 및 photon number resolver (PNR) 상용제품 개발 | 2025.09~2025.12 |
| 2 | 특허동향 심층분석 | 한국특허전략개발원 | 파장 가변형 100G PAM4 DBR-EAM 광원 및 모듈 기술개발 | 2025.08~2025.12 |
| 3 | 특허동향 심층분석 | 한국특허전략개발원 | 5G 광모바일 프론트홀 네트워크 구현을 위한 광대역 코히어런트 광수신기 개발 | 2025.08~2025.12 |
| 4 | 특허로 R&D | 한국특허전략개발원 | 양자점 ToF 카메라 모듈 제조 및 제품화 기술개발 | 2025.04~2025.09 |
| 5 | 특허 정보 조사 분석 | 한국디스플레이연구조합 | 인터렉티브 디스플레이 구현을 위한 스마트픽셀 및 마이크로드라이버 기술의 특허 동향 조사 | 2024.10~2024.12 |
